Motores a gasolina y diésel liviano
QUARTZ
Catálogo maestro · TotalEnergies · Oilsuper
Portafolio completo TotalEnergies para Ecuador: automotriz, motocicletas, industria, grado alimenticio y marino.
Edición 2026. Datos de fichas técnicas, valores típicos y hojas de seguridad TotalEnergies.
QUARTZ
RUBIA
TRANSTEC
COOLELF
HI-PERF
CARTER
MULTIS
AZOLLA
DACNIS
DYNATRANS
NEVASTANE
LUBMARINE
Ningún producto coincide con la búsqueda. Prueba con otro término o consulta a un asesor Oilsuper.
QUARTZ · 21 productos
21 productos
Aceites de motor para automóviles, SUV y camionetas a gasolina y diésel liviano:
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| El manual pide 0W-20 API SP / ILSAC GF-6 (híbridos y motores modernos japoneses, coreanos y americanos) | QUARTZ 9000 FUTURE GF6 0W-20 · QUARTZ 9000 XTRA FUTURE FGC 0W-20 |
| El manual pide 5W-30 API SP / ILSAC GF-6 o dexos1 Gen3 | QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30 |
| El manual pide 5W-20 API SP / ILSAC GF-6 (Ford y otros americanos y asiáticos) | QUARTZ 9000 FUTURE XT 5W-20 · QUARTZ 7000 FUTURE XT 5W-20 |
| Semisintético con ahorro de combustible API SP / GF-6 en 5W-30 o 10W-30 | QUARTZ 7000 FUTURE XT 5W-30 · QUARTZ 7000 FUTURE XT 10W-30 |
| Europeos con ACEA A3/B4 y aprobaciones MB 229.5, VW 502.00/505.00, Porsche A40 o BMW LL-01 | QUARTZ 9000 5W-40 · QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40 |
| Ford y Jaguar Land Rover que exigen ACEA A5/B5 y WSS-M2C913-D | QUARTZ 9000 NFC 5W-30 |
| Motores con filtro de partículas o catalizador que exigen ACEA C3 Low SAPS (VW 504.00/507.00, BMW LL-04, MB 229.51/229.52) | QUARTZ INEO LONG LIFE 0W-30 · QUARTZ INEO LL 5W-30 · QUARTZ INEO MC3 5W-30 · QUARTZ INEO C3 5W-40 · QUARTZ INEO HTC 5W-30 |
| Low SAPS con ahorro de combustible ACEA C2 / C5 (PSA, Ford, Jaguar Land Rover) | QUARTZ INEO FIRST 0W-30 · QUARTZ INEO ECOB 5W-20 |
| Parque mixto de uso general, semisintético ACEA A3/B4 (VW 501.01/505.00, PSA, Renault) | QUARTZ 7000 10W-40 · QUARTZ 7000 15W-50 |
| Motores convencionales que usan multigrado mineral API SN | QUARTZ 5000 SN 20W-50 |
| Motores antiguos o diseñados para aceite monogrado | QUARTZ 4000 SL SAE 40 |


ACEA C5
2 aprobaciones

ACEA C2
2 aprobaciones


ACEA C3
4 aprobaciones

ACEA C3
4 aprobaciones

ACEA C3
4 aprobaciones






ACEA A5/B5
2 aprobaciones








RUBIA · 12 productos
12 productos
Aceites para motores diésel de camiones, buses, maquinaria y grupos electrógenos:
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Camiones y buses Euro V / Euro VI o EPA 2017 con DPF y SCR: API CK-4, ACEA E9 / E11 | RUBIA OPTIMA 1100 15W-40 · RUBIA OPTIMA 1100 FE 10W-30 |
| Euro V / EEV y motores a gas, Low SAPS ACEA E6 / E9, API CJ-4 | RUBIA TIR 8900 10W-40 |
| Intervalos de cambio extendidos, aceite semisintético ACEA E4 / E7 | RUBIA 8600 10W-40 |
| Flota mixta Euro II / III / IV, API CI-4 y ACEA E7 con amplia compatibilidad | RUBIA TIR 7400 15W-40 |
| Maquinaria de construcción, minería, agrícola y grupos electrógenos (motor y transmisión Allison off-road) | RUBIA WORKS 1000 15W-40 |
| Motores con alto kilometraje que requieren mayor viscosidad | RUBIA ALTO KM 25W-60 |
| Monogrados para maquinaria: hidráulica, transmisiones y cajas de cambios según el fabricante | RUBIA SX 10W · RUBIA SX 30 · RUBIA SX 40 · RUBIA SX 50 |
| Motores Detroit Diesel de dos tiempos (series 53, 71, 92, 110 y 149) | RUBIA CF-2 40 |


ACEA E7
7 aprobaciones










TRANSTEC · TRAXIUM · FLUIDMATIC · 23 productos
23 productos
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Cajas manuales y ejes que piden API GL-4 | TRANSTEC 4 75W-90 · TRANSTEC 4 80W-90 · TRANSTEC 4 SAE 140 |
| Diferenciales y ejes hipoidales API GL-5 | TRAXIUM AXLE 7 80W-90 · TRAXIUM AXLE 7 85W-140 · TRAXIUM AXLE 8 75W-90 · TRAXIUM AXLE 8 FE 75W-140 |
| Un solo aceite para caja manual y eje (GL-4 / GL-5 / MT-1) | TRAXIUM DUAL 8 FE 80W-90 · TRAXIUM DUAL 9 FE 75W-90 |
| Cajas manuales y automatizadas de camión y bus, con retarder, ahorro de combustible | TRAXIUM GEAR 9 FE 75W-80 · TRAXIUM GEAR 8 FE 75W-80 |
| Cajas manuales de automóviles del grupo PSA (Peugeot, Citroën) | TRAXIUM GEAR 8 75W-80 · TRAXIUM GEAR 9 FE SAE 75W |
| Transmisiones automáticas nivel Dexron III / Mercon | FLUIDMATIC DIII MV · FLUIDMATIC D3 |
| Automáticas de camión y bus con drenaje extendido | FLUIDMATIC XLD FE |
| Automáticas modernas de baja viscosidad (Dexron VI, Mercon LV, ATF WS, SP-IV y similares) | FLUIDMATIC LV MV |
| Transmisiones CVT | FLUIDMATIC CVT MV |
| Transmisiones de doble embrague (DCT / DSG) | FLUIDMATIC DCT MV · FLUIDMATIC DCT-1 |
| Suspensión y dirección hidráulica Citroën | FLUIDE LDS · LHM PLUS |


API GL-4 / GL-5
12 aprobaciones

API GL-4
7 aprobaciones

API GL-4
2 aprobaciones







API GL-4 / GL-5
9 aprobaciones









API GL-4
4 aprobaciones



COOLELF · HBF · 4 productos
4 productos
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Refrigerante de larga duración con la más amplia lista de aprobaciones de fabricantes (vehículos, maquinaria, generación y marino), protección hasta -37 °C | COOLELF AUTO SUPRA -37 °C |
| Refrigerante orgánico listo para usar, protección hasta -26 °C | COOLELF ORGANIC -26 °C |
| Frenos y embrague hidráulico DOT 3 | HBF 3 |
| Frenos y embrague hidráulico DOT 4 | HBF 4 |




HI-PERF · 3 productos
3 productos
Aceites para motocicletas:
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Motos utilitarias y de trabajo de 4 tiempos, uso intensivo, aceite mineral | HI-PERF 4T 500 20W-50 |
| Motos modernas y de mayor desempeño, aceite semisintético | HI-PERF 4T 700 10W-40 |
| Motores de dos tiempos (motos, motosierras, desbrozadoras) | HI-PERF 2T SPECIAL |



CARTER · 6 productos
6 productos
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Reductores industriales en condiciones estándar (DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD) | CARTER EP 68 a 1000 |
| Alta carga, alta temperatura o intervalos largos: sintético PAO | CARTER SH 68 a 3200 |
| Reductores de tornillo sinfín y eficiencia energética: poliglicol | CARTER SY 150 a 680 |
| Sintético para laminación y siderurgia (ISO 12925-1 CKE) | CARTER SG 100 a 1000 |
| Engranajes abiertos y cojinetes de molinos (piñón y corona) | CARTER OGL 1000 M |
| Engranajes abiertos y cables, aplicación por rociado | CARTER ENS 400 |






MULTIS · ALTIS · CERAN · CALORIS · COPAL · 16 productos
16 productos
Grasas para automoción, flotas, maquinaria e industria:
Toca un espesante para ver solo sus grasas.
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Uso general automotriz e industrial: chasis, rodamientos, articulaciones | MULTIS EP 2 · MULTIS EP 1 · MULTIS EP 3 |
| Sistemas centralizados y reductores lubricados con grasa semifluida | MULTIS EP 0 · MULTIS EP 00 · MULTIS COMPLEX SHD 00 |
| Pines, bocines, quintas ruedas y articulaciones con cargas de choque (con MoS2) | MULTIS MS 2 · MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY |
| Rodamientos de rueda y aplicaciones a mayor temperatura: complejo de litio | MULTIS COMPLEX EP 2 · MULTIS COMPLEX HV 2 |
| Larga vida y amplio rango de temperatura: sintéticas | MULTIS COMPLEX SHD 100 · MULTIS COMPLEX SHD 220 · MULTIS COMPLEX SHD 460 |
| Motores eléctricos y rodamientos de alta velocidad: poliurea | ALTIS EM 2 · ALTIS MV 2 · ALTIS SH 2 |
| Agua, carga elevada y alta temperatura: sulfonato de calcio | CERAN XM 220 · CERAN XM 460 · CERAN AD PLUS |
| Muy alta temperatura (hornos, secadores): bentona | CALORIS-23 · CALORIS · CALORIS SY 2 |
| Engranajes abiertos: complejo de aluminio | COPAL OGL 2 |
Dos grasas con espesantes distintos pueden ablandarse, endurecerse o separar el aceite al mezclarse. Elige el espesante de la grasa que hoy está en el equipo y verás con cuáles se puede mezclar y con cuáles no.
1 · Espesante de la grasa que está en el equipo
Jabones simples
Jabones complejos
Sin jabón
✓ Se pueden mezclar! Verificar antes de mezclar✕ No mezclar· Sin dato
| Espesante | Li | Ca | Li-Ca | Na | Li cx | Ca cx | Ca sulf. | Al cx | Ba cx | PU | Bent. | Sílice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LitioLi | !Verificar antes de mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | |
| CalcioCa | !Verificar antes de mezclar | ✓Se pueden mezclar | ·Sin dato | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ·Sin dato | |
| Litio-calcioLi-Ca | ✓Se pueden mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | |
| Jabón de sodioNa | ✕No mezclar | ·Sin dato | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | |
| Complejo de litioLi cx | ✓Se pueden mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✓Se pueden mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | |
| Complejo de calcioCa cx | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | |
| Sulfonato complejo de calcioCa sulf. | !Verificar antes de mezclar | !Verificar antes de mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | |
| Complejo de aluminioAl cx | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | |
| Complejo de barioBa cx | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ·Sin dato | |
| PoliureaPU | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ·Sin dato | |
| Bentonita (arcilla)Bent. | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | |
| Sílice (gel)Sílice | ✓Se pueden mezclar | ·Sin dato | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | ✓Se pueden mezclar | ✕No mezclar | !Verificar antes de mezclar | ✓Se pueden mezclar | ·Sin dato | ·Sin dato | ✓Se pueden mezclar |
Guía general por tipo de espesante; el aceite base y los aditivos también influyen. Ante la duda, purgar la grasa anterior y confirmar con la ficha técnica del producto (ensayo ASTM D6185). Fuentes: tabla NLGI de 14 espesantes, Mobil «Grease: its components, consistency and compatibility» (2024) y Tanhon; cuando las fuentes no coinciden, el par se marca «verificar». El jabón mixto litio-calcio (MULTIS EP) toma el peor caso entre litio y calcio simples.


Complejo de litio








Litio-calcio simple






AZOLLA · EQUIVIS · CIRKAN · CORTIS · DROSERA · PRESLIA · SERIOLA · 9 productos
9 productos
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Sistemas hidráulicos industriales y móviles HM / HLP | AZOLLA ZS 10 a 150 |
| Hidráulica con variaciones de temperatura: alto índice de viscosidad HV | EQUIVIS ZS 15 a 100 |
| Circulación, cojinetes y engranajes ligeramente cargados (HL / CKB) | CIRKAN RO 32 a 460 |
| Cojinetes hidrodinámicos de laminadores (Morgoil, Danieli) | CORTIS MS 100 a 680 |
| Máquinas herramienta: guías, husillos, hidráulica y engranajes | DROSERA MS 2 a 460 · DROSERA HXE 68 |
| Turbinas de vapor, gas e hidráulicas | PRESLIA 32 · 46 · 68 · 100 |
| Transferencia térmica en circuito cerrado | SERIOLA 32 |
| Baños líquidos y sistemas térmicos abiertos | SERIOLA QA 46 |






ISO 6743/4 HG 32
+40 aprobaciones



DACNIS · LUNARIA · 6 productos
6 productos
Aceites para compresores:
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Compresores de aire de tornillo y pistón, mineral | DACNIS 32 a 150 |
| Compresores de aire con intervalos largos y servicio severo: sintético PAO | DACNIS SH 32 a 100 |
| Compresores de pistón de alta presión y alta temperatura: éster sintético | DACNIS SE 46 · 68 · 100 |
| Refrigeración por amoníaco y HFC, mineral nafténico | LUNARIA FR 32 a 100 |
| Refrigeración por amoníaco, sintético PAO (registro NSF H1) | LUNARIA SH 46 · 68 |
| Refrigeración con CFC / HCFC, alquilbenceno | LUNARIA SK 55 · 100 · 150 |






DYNATRANS · 5 productos
5 productos
Fluidos para maquinaria de construcción, minería y agrícola:
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Transmisiones powershift, hidráulica y mandos finales tipo Caterpillar TO-4 / Allison C-4 | DYNATRANS ACX 10W · ACX 30 · ACX 50 |
| Ejes con diferencial autoblocante de deslizamiento limitado (API GL-5 LS) | DYNATRANS DA 80W-90 · DYNATRANS LD 80W-90 |
| Tractores y equipo agrícola con frenos húmedos (UTTO) | DYNATRANS MPV |
| UTTO de baja viscosidad con ahorro de combustible | DYNATRANS VX FE |

API GL-4
3 aprobaciones




NEVASTANE · 9 productos
9 productos
Lubricantes para la industria de alimentos, bebidas y balanceados:
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Sistemas hidráulicos en zonas de proceso | NEVASTANE AW 22 · 32 · 46 · 68 |
| Compresores de aire, bombas de vacío y sistemas hidráulicos de alto desempeño | NEVASTANE SH 32 · 46 · 68 · 100 |
| Reductores y engranajes: mineral blanco | NEVASTANE EP 100 a 680 |
| Reductores con alta temperatura o intervalos largos: sintético PAO | NEVASTANE XSH 150 a 460 |
| Grasa multiuso de rodamientos y articulaciones | NEVASTANE XMF 2 |
| Prensas peletizadoras y cargas muy elevadas | NEVASTANE XS 320 · NEVASTANE XS 80 |
| Lubricación puntual, cadenas y mecanismos en aerosol | NEVASTANE LUB AEROSOL |
| Desmoldeo, deslizamiento y protección de plásticos y gomas | NEVASTANE SILICONE SPRAY |

ISO 6743-4 HV







LUBMARINE · 20 productos
20 productos
Aceites para:
| Necesidad | Producto TotalEnergies |
|---|---|
| Cilindros de motores 2T de cruceta (MAN B&W, WinGD, J-ENG) | TALUSIA UNIVERSAL · TALUSIA LS 40 |
| Motores 4T de media velocidad con combustible residual | AURELIA TI 3020 · 3030 · 3040 (SAE 30) · AURELIA TI 4020 · 4030 · 4040 (SAE 40) |
| Motores 4T de media velocidad con combustible destilado (MDO / MGO) | DISOLA M 3015 · DISOLA M 4015 |
| Motores diésel de alta velocidad, auxiliares y grupos de emergencia | DISOLA W 15W-40 |
| Detroit Diesel de dos tiempos y transmisiones marinas | DISOLA DD 40 |
| Motores EMD | DISAL CF 113F |
| Compresores de aire alternativos / rotativos y turbosoplantes | BARELF CH 68 · 100 · BARELF SM 46 · 68 |
| Compresores de refrigeración con CFC / HCFC | BARELF AL 100 |
| Engranajes cerrados y separadoras | EPONA Z 68 a 460 · EPONA SA 220 · 320 |
| Hidráulica marina de alto índice de viscosidad | VISGA 15 a 150 |



















