Aceite de motor TotalEnergies
Lubriguía
Elige la marca, el modelo y el año de tu vehículo y te mostramos el aceite recomendado.
Buscar mi vehículo
Escribe parte del nombre del modelo; los resultados aparecen debajo del campo.
Aceite de motor
Transmisión
Diferencial
PróximamenteAdicionales
- RefrigerantePróximamente
- Líquido de frenosPróximamente
- Grasas de chasisPróximamente
Cómo leer la Lubriguía
Recomendación del fabricante: Especificación OEM, ACEA, API
Opción por viscosidad: En caso de no contar con la opción #1
Ante cualquier duda, consulta el manual de tu vehículo o habla con un asesor Oilsuper.
Lubriguía completa por marca
BMW9 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| 320 i | Gasolina | ||
| 325 i | Gasolina | ||
| 328 i | Gasolina | ||
| 330 i | Gasolina | ||
| 525 i | Gasolina | ||
| X1 | Gasolina | ||
| X3 | Gasolina | ||
| X5 | Gasolina | ||
| X6 | Gasolina |
Chery8 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| ARRIZO 5 PRO MAX | Gasolina | ||
| EQ7 EV | Gasolina | ||
| HIMLA | Gasolina | ||
| TIGGO 2 PRO MAX | Gasolina | ||
| TIGGO 4 PRO | Gasolina | ||
| TIGGO 7 PRO MAX | Gasolina | ||
| TIGGO 8 PHEV | Gasolina | ||
| TIGGO 9 PHEV CHS | Gasolina |
Chevrolet21 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 |
|---|---|---|---|---|
| AVEO EMOTION | Gasolina | — | ||
| AVEO FAMILY | Gasolina | — | ||
| BEAT | Gasolina | |||
| BLAZER | Gasolina | — | ||
| CAPTIVA | Gasolina | — | ||
| CAPTIVA SPORT | Gasolina | — | ||
| CORSA | Gasolina | |||
| CRUZE | Gasolina | |||
| D-MAX | Diesel | — | — | |
| GRAND VITARA | Diesel | — | ||
| GRAND VITARA | Gasolina | — | ||
| GRAND VITARA SZ | Diesel | — | ||
| GRAND VITARA SZ | Gasolina | — | ||
| OPTRA | Gasolina | — | ||
| SAIL | Gasolina | — | ||
| SPARK | Gasolina | — | ||
| SPARK GT | Gasolina | — | ||
| SPARK GT ACTIVE | Gasolina | — | ||
| TRACKER | Gasolina | — | ||
| TRAILBLAZER | Diesel | — | ||
| VITARA | Gasolina | — | — |
Citroën42 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| 2Cv 0.4 | Gasolina - Diesel | ||
| Berlingo VP | Gasolina - Diesel | ||
| Berlingo VP | Gasolina - Diesel | ||
| Berlingo VU | Gasolina - Diesel | ||
| C2 1.4 | Gasolina - Diesel | ||
| C3 A51 | Gasolina - Diesel | ||
| C3 AIRCROSS | Gasolina - Diesel | ||
| C3 Aircross | Gasolina - Diesel | ||
| C3 B618 | Gasolina - Diesel | ||
| C3 I | Gasolina - Diesel | ||
| C3 II | Gasolina - Diesel | ||
| C3 PLURIEL | Gasolina - Diesel | ||
| C4 | Gasolina - Diesel | ||
| C4 2.0 | Gasolina - Diesel | ||
| C4 B7 | Gasolina - Diesel | ||
| C4 Hatchback | Gasolina - Diesel | ||
| C4 Hatchback VTS | Gasolina - Diesel | ||
| C4 Picasso 2.0 | Gasolina - Diesel | ||
| C4 Picasso B78 | Gasolina - Diesel | ||
| C4 SEDAN | Gasolina - Diesel | ||
| C4 Sedan 2.0 | Gasolina - Diesel | ||
| C5 (X7) 2.0 | Gasolina - Diesel | ||
| C5 Aircross | Gasolina - Diesel | ||
| C5 I | Gasolina - Diesel | ||
| C5 I 2.0 | Gasolina - Diesel | ||
| C5 II | Gasolina - Diesel | ||
| C5 II 2.0 | Gasolina - Diesel | ||
| C5 X7 | Gasolina - Diesel | ||
| C6 | Gasolina - Diesel | ||
| C-Elysee | Gasolina - Diesel | ||
| CX 2.3 TM | Gasolina - Diesel | ||
| Jumper III FA 130 | Gasolina - Diesel | ||
| Jumper III FL 130 | Gasolina - Diesel | ||
| Jumper III FL 140 | Gasolina - Diesel | ||
| Jumper III FM | Gasolina - Diesel | ||
| Jumpy | Gasolina - Diesel | ||
| Picasso | Gasolina - Diesel | ||
| Picasso 2.0 | Gasolina - Diesel | ||
| SAXO | Gasolina - Diesel | ||
| Spacetourer | Gasolina - Diesel | ||
| Xsara II 1.6 | Gasolina - Diesel | ||
| Xsara II 2.0 | Gasolina - Diesel | ||
| Xsara Picasso 2.0 | Gasolina - Diesel |
DFM12 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 | Opción 3 |
|---|---|---|---|---|
| A60 Max HEV | Hibrido | |||
| AX4 | Gasolina | — | ||
| AX7 | Gasolina | — | ||
| FRIDAY | Hibrido | — | ||
| GLORY 560 | Gasolina | — | ||
| GLORY 580 | Gasolina | — | ||
| M4 HEV | Hibrido | — | ||
| M4 U-Tour | Gasolina | — | ||
| RICH | Gasolina | — | ||
| SHINE GS | Gasolina | |||
| T5 Evo | Gasolina | — | ||
| T5 HEV | Hibrido | — |
Ford9 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| ECO SPORT | Gasolina | ||
| EDGE | Gasolina | ||
| ESCAPE | Gasolina | ||
| EXPEDITION | Gasolina | ||
| EXPLORER | Gasolina | ||
| F 150 | Gasolina | — | |
| FOCUS | Gasolina | ||
| RANGER | Diesel | — | |
| RANGER | Gasolina | — |
Great Wall9 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| HAVAL H2 | Gasolina | ||
| HAVAL H3 | Gasolina | ||
| HAVAL H5 | Diesel | — | |
| HAVAL H5 | Gasolina | ||
| HAVAL H6 | Diesel 2.0 | — | |
| HAVAL H6 | Gasolina | ||
| HAVAL H6 | Gasolina 1.5 | ||
| HAVAL H8 | Gasolina | ||
| HAVAL H9 | Gasolina |
Honda5 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| Accord | Gasolina | ||
| Civic | Gasolina | ||
| CR-V | Gasolina | ||
| Odissey | Gasolina | ||
| Pilot | Gasolina |
Hyundai15 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| ACCENT | Gasolina | ||
| CRETA | Diesel | ||
| CRETA | Gasolina | ||
| GRAND H1 | Gasolina | ||
| H1 | Diesel | — | |
| H1 | Gasolina | ||
| I10 | Gasolina | ||
| MATRIX | Gasolina | ||
| SANTA FE | Diesel | ||
| SANTA FE | Gasolina | ||
| SONATA | Gasolina | ||
| TERRACAN | Diesel | ||
| TERRACAN | Gasolina | ||
| TUCSON | Diesel | ||
| TUCSON | Gasolina |
Kia9 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| CERATO | Gasolina | ||
| OPTIMA | Gasolina | ||
| PICANTO | Gasolina | ||
| RIO | Diesel | ||
| RIO | Gasolina | ||
| SPORTAGE | Diesel | ||
| SPORTAGE | Gasolina | ||
| SPORTAGE R | Diesel | ||
| SPORTAGE R | Gasolina |
Mazda8 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gasolina | ||
| 3 | Gasolina | ||
| 6 | Gasolina | ||
| BT-50 | Gasolina | ||
| CX3 | Gasolina | ||
| CX5 | Gasolina | ||
| CX7 | Gasolina | ||
| CX9 | Gasolina |
Mercedes-Benz5 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| 190E | Gasolina | ||
| C200 | Gasolina | ||
| C200 K | Gasolina | ||
| C300 | Gasolina | ||
| E350 | Gasolina |
Mitsubishi7 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| ASX | Gasolina | ||
| L200 | Gasolina | ||
| Lancer | Gasolina | ||
| Montero | Diesel | ||
| Montero | Gasolina | ||
| Outlander | Gasolina | ||
| Triton | Gasolina |
Nissan7 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| KICKS | Gasolina | ||
| Pathfinder | Gasolina | ||
| QASHQAI | Gasolina | ||
| Sentra | Gasolina | ||
| Tiida | Gasolina | ||
| versa | Gasolina | ||
| Xtrail | Gasolina |
Peugeot16 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| 208 | Diesel 2.0 | ||
| 208 | Gasolina 1.6 | ||
| 301 | Diesel 1.6 | ||
| 301 | Gasolina | ||
| 301 FAP | Diesel 1.6 | ||
| 2008 | Gasolina 1.6 | ||
| 2008 | Gasolina EP 1.6 | ||
| 3008 | Diesel 2.0 | ||
| 3008 | Gasolina 1.6 | ||
| 5008 | Diesel 2.0 | ||
| 5008 | Gasolina 1.6 | ||
| New 208 | Gasolina 1.2 | ||
| New 2008 | Gasolina 1.2 | ||
| PARTNER K9 | Diesel 1.6 | ||
| RIFTER | Diesel 1.6 | ||
| TRAVELLER | Diesel 2.0 |
Porsche5 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| 911 | Gasolina | ||
| BOXSTER | Gasolina | ||
| CAYENNE | Gasolina | ||
| CAYENNE S | Gasolina | ||
| PANAMERA | Gasolina |
Renault5 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| Duster 1.6 | Gasolina | ||
| Duster 2.0 | Gasolina | ||
| Logan | Gasolina | ||
| Megane | Gasolina | ||
| Sandero | Gasolina |
Škoda5 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| Fabia | Gasolina | ||
| Felicia | Gasolina | ||
| Octavia | Gasolina | ||
| Octavia A5 | Gasolina | ||
| Roomster | Gasolina |
Toyota7 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| 4 RUNNER | Gasolina | ||
| HIGHLANDER | Gasolina | ||
| Hilux CD 4x2 | Gasolina | ||
| LAND CRUISER | Gasolina | ||
| Prius | Gasolina | ||
| RAV 4 | Gasolina | ||
| Yaris | Gasolina |
Volkswagen8 modelos
| Modelo | Combustible | Opción 1 | Opción 2 |
|---|---|---|---|
| AMAROK | Diesel | ||
| CRAFTER | Diesel | ||
| PASSAT | Diesel | ||
| POLO | Gasolina | ||
| TICROSS | Gasolina | ||
| TIGUAN | Gasolina | ||
| VIRTUS | Gasolina | ||
| YETA | Gasolina |