INDUSTRIA · GRASAS LUBRICANTES · SULFONATO COMPLEJO DE CALCIO
CERAN XM 220
Grasa multipropósito de sulfonato de calcio complejo de nueva generación, extrema presión y resistente al agua, para altas cargas y altas prestaciones


- Tipo
- Grasa de sulfonato de calcio complejo EP multipropósito
- Grado
- NLGI 1-2
- Normas
- ISO 6743-9: L-XBFIB 1/2 · DIN 51502: KP1/2R-30
- Presentaciones
- Balde 16 kg
- Familia
- Grasas
Aplicaciones
- Lubricación de todos los componentes sujetos a altas cargas, vibraciones y/o choques que trabajen en contacto frecuente con agua (incluso agua marina)
- Rodamientos de coladas continuas y trenes de laminación en siderurgia
- Rodamientos en zona seca y húmeda de las máquinas de papel
- Rodamientos de gran exigencia en la industria minera
Beneficios
- Excelente estabilidad térmica y mecánica; adaptada a un amplio rango de temperaturas
- Funciona correctamente en rodamientos incluso sometidos a altas revoluciones; mantiene prestaciones excepcionales con valores altos de nDm
- Protección frente a corrosión, extensión de la vida de los rodamientos, protección frente a cargas y resistencia térmica
- Excelentes características antioxidantes y anticorrosión gracias al buen comportamiento de los sulfonatos de calcio en presencia de agua
Características típicas
| Característica | Método | Valor típico |
|---|---|---|
| Grado NLGI | ASTM D 217 / DIN 51818 | 1-2 |
| Espesante | Sulfonato de calcio complejo | |
| Viscosidad aceite base a 40 °C (mm²/s) | ASTM D 445 | 220 |
| Punto de gota (°C) | IP 396 | >300 |
| Temperatura de uso (°C) | -30 a 180 | |
| Penetración trabajada (0,1 mm) | ASTM D 217 / DIN 51818 (penetración a 25 °C) | 280-310 |
| 4 bolas, carga de soldadura (kgf) | ASTM D2596 | 500 |
| 4 bolas, huella de desgaste (mm) | ASTM D2596 | 0,37 |
| Corrosión al cobre | ASTM D4048 (24 h a 100 °C) | 1b |
| SKF Emcor (rating) | ISO 11007 (agua destilada) | 0-0 |
| Color | Visual | Marrón |
| Código ISO 6743-9 | L-XBFIB 1/2 | |
| Código DIN 51502 | KP1/2R-30 | |
| Apariencia / textura | Visual | Suave |
| Variación de penetración tras 100 000 golpes (0,1 mm) | ISO 2137 | +11 |
| Shell Roller 100 h a 80 °C (0,1 mm) | ASTM D1831 mod | -8 |
| Shell Roller 100 h a 80 °C con agua (0,1 mm) | ASTM D1831 mod | -12 |
| Liberación de aceite 50 h a 100 °C (%) | ASTM D 6184 | 1,4 |
| Liberación de aceite 168 h a 40 °C (%) | NFT 60-191 | 0,9 |
| Estabilidad a la oxidación 99 °C, caída de presión 100 h (psi) | ASTM D942 | 4 |
| Estabilidad a la oxidación 99 °C, caída de presión 500 h (psi) | ASTM D942 | 13,5 |
| SKF Emcor agua de mar sintética (rating) | ISO 11007 | 0-0 |
Valores típicos, no constituyen especificación. Ficha técnica y hoja de seguridad disponibles con su asesor Oilsuper.
Ficha técnica TotalEnergies «Ceran XM 220» · rev. 2024-01-19
Solicita tu cotización con un asesor Oilsuper.
Cotizar este producto