INDUSTRIA · GRASAS LUBRICANTES · BENTONA - ARCILLA
CALORIS
Grasa a base de bentona en aceite mineral para altas temperaturas (grados NLGI 2 y 3)


- Tipo
- Grasa de bentona (arcilla) en aceite mineral
- Base
- Mineral
- Grados
- NLGI 2, 3
- Presentaciones
- Consulte presentaciones y disponibilidad con su asesor Oilsuper.
- Familia
- Grasas
Aplicaciones
- Equipos que operan principalmente a altas temperaturas
- Molinos de acero
- Fábricas de vidrio
- Plantas de hule (caucho)
Beneficios
- Excelente estabilidad mecánica
- Sin punto de goteo
- Excelente resistencia al lavado por agua
- Buena resistencia a la pérdida por fuerza centrífuga
Especificaciones y aprobaciones
Consulte la ficha técnica para el detalle de niveles de desempeño.
Características típicas
| Característica | Método | NLGI 2 | NLGI 3 |
|---|---|---|---|
| Grado NLGI | ASTM D217 | 2 | 3 |
| Espesante | ASTM D128 | Bentona (inorgánico, ASTM D128) | Bentona (inorgánico, ASTM D128) |
| Tipo de aceite base | Mineral | Mineral | |
| Punto de gota (°C) | ASTM D2265 | No gotea | No gotea |
| Penetración trabajada (0,1 mm) | ASTM D217 | 280 | 235 |
| 4 bolas, huella de desgaste (mm) | ASTM D2266 | 0,45 | 0,45 |
| Resistencia al agua (%) | ASTM D1264 (pérdida por lavado con agua a 80 °C) | 5 | 3,5 |
| Corrosión al cobre | ASTM D4048 | 1B | 1B |
| Color | CYP-PL09 | Ámbar | Ámbar |
| Apariencia / textura | CYP-PL16 | Suave | Pegajosa |
| Contenido de espesante (%) | ASTM D128 | 10 | 14 |
| Estabilidad mecánica 10 000 golpes (% de cambio) | ASTM D217 | 8,5 | 8,5 |
Valores típicos, no constituyen especificación. Ficha técnica y hoja de seguridad disponibles con su asesor Oilsuper.
Ficha técnica TotalEnergies «CALORIS» · rev. 2005-02
Solicita tu cotización con un asesor Oilsuper.
Cotizar este producto